Allmänna och regionala helgdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2Marlborough Anniversary Day | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13Canterbury Anniversary Day | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30Chatham Islands Anniversary Day |
Marlborough Anniversary Day
Canterbury Anniversary Day
Chatham Islands Anniversary Day
Allmänna helgdagar: Holidays Act 2003 och Te Kāhui o Matariki Public Holiday Act 2022 (inkl. Måndagsdagar) · Regionala årsdagar: Sysselsättning Nya Zeeland