Allmänna och regionala helgdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23Hawke's Bay Anniversary Day | 24 | 25 |
| 26Labour Day | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hawke's Bay Anniversary Day
Labour Day
Allmänna helgdagar: Holidays Act 2003 och Te Kāhui o Matariki Public Holiday Act 2022 (inkl. Måndagsdagar) · Regionala årsdagar: Sysselsättning Nya Zeeland