Mga pista opisyal ng publiko at rehiyon
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19Good Friday | 20 | 21 |
| 22Easter Monday | 23Southland Anniversary Day | 24 | 25Anzac Day | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Good Friday
Easter Monday
Southland Anniversary Day
Anzac Day
Mga pampublikong pista opisyal: Holidays Act 2003 at Te Kāhui o Matariki Public Holiday Act 2022 (kasama ang. Lunes araw) · Mga araw ng anibersaryo ng rehiyon: Employment New Zealand