FX, หุ้น, อัตรา, สินค้าโภคภณฑ์, การเข้ารหัสลับ (ล่าช้า)
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US dollarNZD=X | 1.8024NZ$ | ▲ 0.0189 (+1.06%) | 1.7835NZ$ | 1.7950 ~ 1.8043 | 1.6411 ~ 1.8087 | |
| NZD in US dollarsNZDUSD=X | 0.5548US$ | ▼ 0.0059 (-1.05%) | 0.5607US$ | 0.5542 ~ 0.5571 | 0.5529 ~ 0.6093 | |
| Australian dollarAUDNZD=X | 1.2273NZ$ | ▲ 0.0021 (+0.17%) | 1.2252NZ$ | 1.2261 ~ 1.2320 | 1.1394 ~ 1.2598 | |
| EuroEURNZD=X | 1.9928NZ$ | ▲ 0.0009 (+0.04%) | 1.9919NZ$ | 1.9902 ~ 1.9977 | 1.9437 ~ 2.0674 | |
| British poundGBPNZD=X | 2.3861NZ$ | ▲ 0.0055 (+0.23%) | 2.3806NZ$ | 2.3822 ~ 2.3911 | 2.2400 ~ 2.4178 | |
| Chinese yuanCNYNZD=X | 0.2650NZ$ | ▼ 0.0024 (-0.89%) | 0.2674NZ$ | 0.2640 ~ 0.2650 | 0.2094 ~ 0.2704 | |
| Japanese yen (100)JPYNZD=X | 1.130NZ$ | ▲ 0.007 (+0.63%) | 1.123NZ$ | 1.120 ~ 1.130 | 1.050 ~ 1.150 | |
| Korean won (100)KRWNZD=X | 0.1300NZ$ | ▼ 0.0029 (-2.18%) | 0.1329NZ$ | 0.1300 ~ 0.1400 | 0.1100 ~ 0.1400 |
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/NZX 50^NZ50 | 14,219.22 | ▼ 43.91 (-0.31%) | 14,263.13 | 14,217.31 ~ 14,259.23 | 12,689.78 ~ 14,264.27 | |
| Fisher & Paykel HealthcareFPH.NZ | 48.36NZ$ | ▼ 0.12 (-0.25%) | 48.48NZ$ | 48.31 ~ 48.40 | 32.16 ~ 49.63 | |
| InfratilIFT.NZ | 13.50NZ$ | ▲ 0.04 (+0.30%) | 13.46NZ$ | 13.50 ~ 13.74 | 10.52 ~ 16.14 | |
| Auckland AirportAIA.NZ | 8.95NZ$ | ▼ 0.06 (-0.67%) | 9.01NZ$ | 8.95 ~ 8.98 | 7.70 ~ 9.18 | |
| Meridian EnergyMEL.NZ | 5.76NZ$ | ▼ 0.06 (-1.03%) | 5.82NZ$ | 5.76 ~ 5.85 | 5.16 ~ 6.03 | |
| Contact EnergyCEN.NZ | 8.67NZ$ | ▼ 0.00 (-0.00%) | 8.67NZ$ | 8.66 ~ 8.68 | 8.32 ~ 9.99 | |
| EBOS GroupEBO.NZ | 21.62NZ$ | ▼ 0.18 (-0.83%) | 21.80NZ$ | 21.62 ~ 21.73 | 18.45 ~ 29.50 | |
| Mercury NZMCY.NZ | 6.70NZ$ | ▼ 0.10 (-1.47%) | 6.80NZ$ | 6.66 ~ 6.79 | 6.08 ~ 7.16 | |
| MainfreightMFT.NZ | 70.50NZ$ | ▲ 0.05 (+0.07%) | 70.45NZ$ | 70.20 ~ 70.50 | 53.11 ~ 70.50 |
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| S&P/ASX 200^AXJO | 9,146.80 | ▼ 6.40 (-0.07%) | 9,153.20 | 9,100.50 ~ 9,153.20 | 8,262.40 ~ 9,296.70 | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| Hang Seng^HSI | 24,008.55 | ▼ 548.49 (-2.23%) | 24,557.04 | 23,942.74 ~ 24,132.20 | 22,518.00 ~ 28,056.10 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3,655.83 | ▼ 7.89 (-0.22%) | 3,663.72 | 3,647.44 ~ 3,699.58 | 3,574.27 ~ 4,258.86 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 27.59 (+0.25%) | 10,835.50 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 109.11 (+0.41%) | 26,662.77 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 |
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5Y yield^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,878.8$ | ▼ 121.7 (-3.04%) | 4,000.5$ | 3,856.7 ~ 4,005.9 | 3,856.7 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 49.92$ | ▼ 1.97 (-3.79%) | 51.88$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 88.70$ | ▲ 2.17 (+2.51%) | 86.53$ | 85.13 ~ 89.15 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95.81$ | ▲ 3.05 (+3.29%) | 92.76$ | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.364$ | ▲ 0.149 (+4.63%) | 3.215$ | 3.226 ~ 3.377 | 2.483 ~ 7.827 | |
| CopperHG=F | 6.186$ | ▼ 0.088 (-1.41%) | 6.274$ | 6.141 ~ 6.274 | 4.920 ~ 6.830 | |
| Class III milkDC=F | 17.24$ | ▼ 0.60 (-3.36%) | 17.84$ | 17.03 ~ 17.61 | 14.53 ~ 17.92 |
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | – | |||||
| Ethereum | – | |||||
ที่มา: Yahoo Finance คําพูดล่าช้าเก็บไว้ใน Cloudflare D1 ทุก 10 นาที ไม่ใช่คําแนะนําการลงทุน