Fedha za kigeni, hisa, viwango, bidhaa, sarafu za kidijitali (imechelewa)
| Kiashiria | Ya mwisho | Mabadiliko | Iliyopita | Kiwango cha siku | Kiwango cha wiki 52 | Mwelekeo wa mwezi 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US dollarNZD=X | 1.8280NZ$ | ▲ 0.0037 (+0.20%) | 1.8243NZ$ | 1.8280 ~ 1.8280 | 1.6411 ~ 1.8280 | |
| NZD in US dollarsNZDUSD=X | 0.5470US$ | ▼ 0.0011 (-0.21%) | 0.5481US$ | 0.5470 ~ 0.5470 | 0.5470 ~ 0.6093 | |
| Australian dollarAUDNZD=X | 1.2094NZ$ | ▼ 0.0049 (-0.40%) | 1.2143NZ$ | 1.2094 ~ 1.2094 | 1.1394 ~ 1.2598 | |
| EuroEURNZD=X | 2.0049NZ$ | ▲ 0.0040 (+0.20%) | 2.0009NZ$ | 2.0049 ~ 2.0049 | 1.9437 ~ 2.0674 | |
| British poundGBPNZD=X | 2.3916NZ$ | ▲ 0.0042 (+0.18%) | 2.3874NZ$ | 2.3916 ~ 2.3916 | 2.2400 ~ 2.4178 | |
| Chinese yuanCNYNZD=X | 0.2690NZ$ | ▼ 0.0046 (-1.70%) | 0.2736NZ$ | 0.2690 ~ 0.2690 | 0.2094 ~ 0.2737 | |
| Japanese yen (100)JPYNZD=X | 1.150NZ$ | ▲ 0.008 (+0.68%) | 1.142NZ$ | 1.140 ~ 1.150 | 1.050 ~ 1.150 | |
| Korean won (100)KRWNZD=X | 0.1400NZ$ | ▲ 0.0032 (+2.34%) | 0.1368NZ$ | 0.1400 ~ 0.1400 | 0.1100 ~ 0.1400 |
| Kiashiria | Ya mwisho | Mabadiliko | Iliyopita | Kiwango cha siku | Kiwango cha wiki 52 | Mwelekeo wa mwezi 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/NZX 50^NZ50 | 14,107.41 | ▼ 0.00 (-0.00%) | 14,107.41 | 14,082.42 ~ 14,248.46 | 12,689.78 ~ 14,351.15 | |
| Fisher & Paykel HealthcareFPH.NZ | 49.29NZ$ | ▼ 0.00 (-0.00%) | 49.29NZ$ | 48.78 ~ 49.63 | 32.16 ~ 49.63 | |
| InfratilIFT.NZ | 13.27NZ$ | ▼ 0.00 (-0.00%) | 13.27NZ$ | 13.20 ~ 13.48 | 10.52 ~ 16.14 | |
| Auckland AirportAIA.NZ | 9.09NZ$ | ▼ 0.00 (-0.00%) | 9.09NZ$ | 8.91 ~ 9.12 | 7.83 ~ 9.18 | |
| Meridian EnergyMEL.NZ | 5.62NZ$ | ▲ 0.00 (+0.00%) | 5.62NZ$ | 5.55 ~ 5.79 | 5.16 ~ 6.03 | |
| Contact EnergyCEN.NZ | 8.75NZ$ | – 0.00 (+0.00%) | 8.75NZ$ | 8.72 ~ 8.82 | 8.32 ~ 9.99 | |
| EBOS GroupEBO.NZ | 21.65NZ$ | ▲ 0.00 (+0.00%) | 21.65NZ$ | 21.40 ~ 21.95 | 18.45 ~ 29.42 | |
| Mercury NZMCY.NZ | 6.85NZ$ | ▲ 0.00 (+0.00%) | 6.85NZ$ | 6.82 ~ 6.92 | 6.08 ~ 7.16 | |
| MainfreightMFT.NZ | 72.31NZ$ | ▲ 0.00 (+0.00%) | 72.31NZ$ | 72.31 ~ 74.00 | 53.11 ~ 75.00 |
| Kiashiria | Ya mwisho | Mabadiliko | Iliyopita | Kiwango cha siku | Kiwango cha wiki 52 | Mwelekeo wa mwezi 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 6,910.39 | ▼ 265.44 (-3.70%) | 7,175.83 | 6,882.66 ~ 7,198.67 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 22,617.73 | ▼ 1,261.47 (-5.28%) | 23,879.20 | 22,513.01 ~ 23,837.76 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 48,147.33 | ▼ 949.73 (-1.93%) | 49,097.06 | 47,998.86 ~ 49,594.90 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| S&P/ASX 200^AXJO | 8,592.60 | ▲ 0.00 (+0.00%) | 8,592.60 | 8,585.00 ~ 8,730.40 | 8,262.40 ~ 9,296.70 | |
| Nikkei 225^N225 | 56,436.65 | ▼ 3,007.56 (-5.06%) | 59,444.21 | 56,436.65 ~ 58,707.48 | 48,511.95 ~ 72,831.73 | |
| Hang Seng^HSI | 22,410.80 | ▼ 430.82 (-1.89%) | 22,841.62 | 22,307.42 ~ 22,593.51 | 22,307.42 ~ 28,056.10 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3,533.79 | ▼ 43.82 (-1.22%) | 3,577.62 | 3,500.83 ~ 3,538.27 | 3,500.83 ~ 4,258.86 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,346.34 | ▼ 106.36 (-1.02%) | 10,452.70 | 10,330.04 ~ 10,452.77 | 9,521.50 ~ 10,989.50 | |
| DAX^GDAXI | 24,802.78 | ▼ 661.03 (-2.60%) | 25,463.81 | 24,801.22 ~ 25,194.64 | 21,863.81 ~ 27,001.67 |
| Kiashiria | Ya mwisho | Mabadiliko | Iliyopita | Kiwango cha siku | Kiwango cha wiki 52 | Mwelekeo wa mwezi 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5Y yield^FVX | 4.701% | ▼ 0.165 (-3.39%) | 4.866% | – | – | |
| US 10Y yield^TNX | 4.912% | ▼ 0.140 (-2.77%) | 5.052% | – | – | |
| US 30Y yield^TYX | 5.303% | ▼ 0.098 (-1.81%) | 5.401% | – | – |
| Kiashiria | Ya mwisho | Mabadiliko | Iliyopita | Kiwango cha siku | Kiwango cha wiki 52 | Mwelekeo wa mwezi 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,515.4$ | ▼ 170.1 (-4.62%) | 3,685.5$ | 3,502.9 ~ 3,638.1 | 3,502.9 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 41.07$ | ▼ 3.25 (-7.33%) | 44.32$ | 40.62 ~ 43.18 | 40.62 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 83.41$ | ▲ 0.20 (+0.24%) | 83.21$ | 80.78 ~ 84.07 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 89.95$ | ▼ 2.03 (-2.21%) | 91.98$ | 87.70 ~ 90.38 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.748$ | ▲ 0.480 (+14.69%) | 3.268$ | 3.559 ~ 3.793 | 2.483 ~ 7.827 | |
| CopperHG=F | 5.485$ | ▼ 0.140 (-2.49%) | 5.625$ | 5.439 ~ 5.608 | 4.957 ~ 6.830 | |
| Class III milkDC=F | 16.70$ | ▼ 1.02 (-5.76%) | 17.72$ | 17.00 ~ 17.27 | 14.53 ~ 17.92 |
| Kiashiria | Ya mwisho | Mabadiliko | Iliyopita | Kiwango cha siku | Kiwango cha wiki 52 | Mwelekeo wa mwezi 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | – | |||||
| Ethereum | – | |||||
Chanzo: Nukuu zilizochelewa za Yahoo Finance, zinazohifadhiwa katika Cloudflare D1 kila baada ya dakika 10. Si ushauri wa uwekezaji.