Allmänna och regionala helgdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8Taranaki Anniversary Day | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22Otago Anniversary Day | 23 | 24 | 25 | 26Good Friday | 27 | 28 |
| 29Easter Monday | 30Southland Anniversary Day | 31 |
Taranaki Anniversary Day
Otago Anniversary Day
Good Friday
Easter Monday
Southland Anniversary Day
Allmänna helgdagar: Holidays Act 2003 och Te Kāhui o Matariki Public Holiday Act 2022 (inkl. Måndagsdagar) · Regionala årsdagar: Sysselsättning Nya Zeeland