Preskoči na vsebino

Trgi

FX, delnice, stopnje, blago, kripto (zakasnjeno)

Posodobljeno 2026-11-13 10:50 NZST

Exchange rates

IndikatorZadnjičSpremembaPrev.Dnevni razpon52-tedenski razpon1-mesečni trend
US dollarNZD=X1,8024NZ$ ▲ 0,0189 (+1.06%) 1,7835NZ$1,7950 ~ 1,80431,6411 ~ 1,8087
NZD in US dollarsNZDUSD=X0,5548US$ ▼ 0,0059 (-1.05%) 0,5607US$0,5542 ~ 0,55710,5529 ~ 0,6093
Australian dollarAUDNZD=X1,2273NZ$ ▲ 0,0021 (+0.17%) 1,2252NZ$1,2261 ~ 1,23201,1394 ~ 1,2598
EuroEURNZD=X1,9928NZ$ ▲ 0,0009 (+0.04%) 1,9919NZ$1,9902 ~ 1,99771,9437 ~ 2,0674
British poundGBPNZD=X2,3861NZ$ ▲ 0,0055 (+0.23%) 2,3806NZ$2,3822 ~ 2,39112,2400 ~ 2,4178
Chinese yuanCNYNZD=X0,2650NZ$ ▼ 0,0024 (-0.89%) 0,2674NZ$0,2640 ~ 0,26500,2094 ~ 0,2704
Japanese yen (100)JPYNZD=X1,130NZ$ ▲ 0,007 (+0.63%) 1,123NZ$1,120 ~ 1,1301,050 ~ 1,150
Korean won (100)KRWNZD=X0,1300NZ$ ▼ 0,0029 (-2.18%) 0,1329NZ$0,1300 ~ 0,14000,1100 ~ 0,1400

NZX market

IndikatorZadnjičSpremembaPrev.Dnevni razpon52-tedenski razpon1-mesečni trend
S&P/NZX 50^NZ5014.219,22 ▼ 43,91 (-0.31%) 14.263,1314.217,31 ~ 14.259,2312.689,78 ~ 14.264,27
Fisher & Paykel HealthcareFPH.NZ48,36NZ$ ▼ 0,12 (-0.25%) 48,48NZ$48,31 ~ 48,4032,16 ~ 49,63
InfratilIFT.NZ13,50NZ$ ▲ 0,04 (+0.30%) 13,46NZ$13,50 ~ 13,7410,52 ~ 16,14
Auckland AirportAIA.NZ8,95NZ$ ▼ 0,06 (-0.67%) 9,01NZ$8,95 ~ 8,987,70 ~ 9,18
Meridian EnergyMEL.NZ5,76NZ$ ▼ 0,06 (-1.03%) 5,82NZ$5,76 ~ 5,855,16 ~ 6,03
Contact EnergyCEN.NZ8,67NZ$ ▼ 0,00 (-0.00%) 8,67NZ$8,66 ~ 8,688,32 ~ 9,99
EBOS GroupEBO.NZ21,62NZ$ ▼ 0,18 (-0.83%) 21,80NZ$21,62 ~ 21,7318,45 ~ 29,50
Mercury NZMCY.NZ6,70NZ$ ▼ 0,10 (-1.47%) 6,80NZ$6,66 ~ 6,796,08 ~ 7,16
MainfreightMFT.NZ70,50NZ$ ▲ 0,05 (+0.07%) 70,45NZ$70,20 ~ 70,5053,11 ~ 70,50

World markets

IndikatorZadnjičSpremembaPrev.Dnevni razpon52-tedenski razpon1-mesečni trend
S&P 500^GSPC7592,40 ▼ 26,98 (-0.35%) 7619,387550,84 ~ 7652,766316,91 ~ 7844,52
Nasdaq^IXIC25.366,09 ▼ 100,10 (-0.39%) 25.466,1925.068,28 ~ 25.597,2320.690,25 ~ 27.722,75
Dow Jones^DJI52.297,09 ▼ 189,40 (-0.36%) 52.486,4952.271,16 ~ 52.751,2245.057,28 ~ 54.744,33
S&P/ASX 200^AXJO9146,80 ▼ 6,40 (-0.07%) 9153,209100,50 ~ 9153,208262,40 ~ 9296,70
Nikkei 225^N22560.819,36 ▲ 359,78 (+0.60%) 60.459,5860.643,79 ~ 61.788,4448.235,30 ~ 72.831,73
Hang Seng^HSI24.008,55 ▼ 548,49 (-2.23%) 24.557,0423.942,74 ~ 24.132,2022.518,00 ~ 28.056,10
Shanghai Composite000001.SS3655,83 ▼ 7,89 (-0.22%) 3663,723647,44 ~ 3699,583574,27 ~ 4258,86
FTSE 100^FTSE10.863,09 ▲ 27,59 (+0.25%) 10.835,5010.820,61 ~ 10.886,069423,90 ~ 10.989,50
DAX^GDAXI26.771,88 ▲ 109,11 (+0.41%) 26.662,7726.671,45 ~ 27.001,6721.863,81 ~ 27.001,67

Interest rates

IndikatorZadnjičSpremembaPrev.Dnevni razpon52-tedenski razpon1-mesečni trend
US 5Y yield^FVX4,945% ▲ 0,118 (+2.44%) 4,827%4,864 ~ 4,9633,507 ~ 5,153
US 10Y yield^TNX5,103% ▲ 0,105 (+2.10%) 4,998%5,020 ~ 5,1173,956 ~ 5,364
US 30Y yield^TYX5,433% ▲ 0,077 (+1.44%) 5,356%5,360 ~ 5,4474,627 ~ 5,732

Commodities

IndikatorZadnjičSpremembaPrev.Dnevni razpon52-tedenski razpon1-mesečni trend
GoldGC=F3878,8$ ▼ 121,7 (-3.04%) 4000,5$3856,7 ~ 4005,93856,7 ~ 5586,2
SilverSI=F49,92$ ▼ 1,97 (-3.79%) 51,88$49,67 ~ 51,9548,13 ~ 121,30
WTI crudeCL=F88,70$ ▲ 2,17 (+2.51%) 86,53$85,13 ~ 89,1554,98 ~ 119,48
Brent crudeBZ=F95,81$ ▲ 3,05 (+3.29%) 92,76$91,19 ~ 96,2558,72 ~ 126,10
Natural gasNG=F3,364$ ▲ 0,149 (+4.63%) 3,215$3,226 ~ 3,3772,483 ~ 7,827
CopperHG=F6,186$ ▼ 0,088 (-1.41%) 6,274$6,141 ~ 6,2744,920 ~ 6,830
Class III milkDC=F17,24$ ▼ 0,60 (-3.36%) 17,84$17,03 ~ 17,6114,53 ~ 17,92

Crypto

IndikatorZadnjičSpremembaPrev.Dnevni razpon52-tedenski razpon1-mesečni trend
Bitcoin–
Ethereum–

Vir: Yahoo Finance je zamujal s ponudbami, shranjenimi v Cloudflare D1 vsakih 10 minut. Ne investicijskega svetovanja.

New Zealand News Prejemajte nove objave po e-poštiNaročite se in nove vsebine prejemajte po e-pošti. Odjavite se lahko kadar koli.
Vam je bilo koristno?Delite s prijatelji in na družbenih omrežjih