Ir ao contido

Mercados

Divisas, accións, tipos, materias primas, criptomoedas (con atraso)

Actualizado 2026-11-23 02:40 NZST

Exchange rates

IndicadorÚltimoVariaciónAnt.Rango do díaRango de 52 semanasTendencia de 1 mes
US dollarNZD=X1.8280NZ$ ▲ 0.0037 (+0.20%) 1.8243NZ$1.8280 ~ 1.82801.6411 ~ 1.8280
NZD in US dollarsNZDUSD=X0.5470US$ ▼ 0.0011 (-0.21%) 0.5481US$0.5470 ~ 0.54700.5470 ~ 0.6093
Australian dollarAUDNZD=X1.2094NZ$ ▼ 0.0049 (-0.40%) 1.2143NZ$1.2094 ~ 1.20941.1394 ~ 1.2598
EuroEURNZD=X2.0049NZ$ ▲ 0.0040 (+0.20%) 2.0009NZ$2.0049 ~ 2.00491.9437 ~ 2.0674
British poundGBPNZD=X2.3916NZ$ ▲ 0.0042 (+0.18%) 2.3874NZ$2.3916 ~ 2.39162.2400 ~ 2.4178
Chinese yuanCNYNZD=X0.2690NZ$ ▼ 0.0046 (-1.70%) 0.2736NZ$0.2690 ~ 0.26900.2094 ~ 0.2737
Japanese yen (100)JPYNZD=X1.150NZ$ ▲ 0.008 (+0.68%) 1.142NZ$1.140 ~ 1.1501.050 ~ 1.150
Korean won (100)KRWNZD=X0.1400NZ$ ▲ 0.0032 (+2.34%) 0.1368NZ$0.1400 ~ 0.14000.1100 ~ 0.1400

NZX market

IndicadorÚltimoVariaciónAnt.Rango do díaRango de 52 semanasTendencia de 1 mes
S&P/NZX 50^NZ5014,107.41 ▼ 0.00 (-0.00%) 14,107.4114,082.42 ~ 14,248.4612,689.78 ~ 14,351.15
Fisher & Paykel HealthcareFPH.NZ49.29NZ$ ▼ 0.00 (-0.00%) 49.29NZ$48.78 ~ 49.6332.16 ~ 49.63
InfratilIFT.NZ13.27NZ$ ▼ 0.00 (-0.00%) 13.27NZ$13.20 ~ 13.4810.52 ~ 16.14
Auckland AirportAIA.NZ9.09NZ$ ▼ 0.00 (-0.00%) 9.09NZ$8.91 ~ 9.127.83 ~ 9.18
Meridian EnergyMEL.NZ5.62NZ$ ▲ 0.00 (+0.00%) 5.62NZ$5.55 ~ 5.795.16 ~ 6.03
Contact EnergyCEN.NZ8.75NZ$ – 0.00 (+0.00%) 8.75NZ$8.72 ~ 8.828.32 ~ 9.99
EBOS GroupEBO.NZ21.65NZ$ ▲ 0.00 (+0.00%) 21.65NZ$21.40 ~ 21.9518.45 ~ 29.42
Mercury NZMCY.NZ6.85NZ$ ▲ 0.00 (+0.00%) 6.85NZ$6.82 ~ 6.926.08 ~ 7.16
MainfreightMFT.NZ72.31NZ$ ▲ 0.00 (+0.00%) 72.31NZ$72.31 ~ 74.0053.11 ~ 75.00

World markets

IndicadorÚltimoVariaciónAnt.Rango do díaRango de 52 semanasTendencia de 1 mes
S&P 500^GSPC6,910.39 ▼ 265.44 (-3.70%) 7,175.836,882.66 ~ 7,198.676,316.91 ~ 7,844.52
Nasdaq^IXIC22,617.73 ▼ 1,261.47 (-5.28%) 23,879.2022,513.01 ~ 23,837.7620,690.25 ~ 27,722.75
Dow Jones^DJI48,147.33 ▼ 949.73 (-1.93%) 49,097.0647,998.86 ~ 49,594.9045,057.28 ~ 54,744.33
S&P/ASX 200^AXJO8,592.60 ▲ 0.00 (+0.00%) 8,592.608,585.00 ~ 8,730.408,262.40 ~ 9,296.70
Nikkei 225^N22556,436.65 ▼ 3,007.56 (-5.06%) 59,444.2156,436.65 ~ 58,707.4848,511.95 ~ 72,831.73
Hang Seng^HSI22,410.80 ▼ 430.82 (-1.89%) 22,841.6222,307.42 ~ 22,593.5122,307.42 ~ 28,056.10
Shanghai Composite000001.SS3,533.79 ▼ 43.82 (-1.22%) 3,577.623,500.83 ~ 3,538.273,500.83 ~ 4,258.86
FTSE 100^FTSE10,346.34 ▼ 106.36 (-1.02%) 10,452.7010,330.04 ~ 10,452.779,521.50 ~ 10,989.50
DAX^GDAXI24,802.78 ▼ 661.03 (-2.60%) 25,463.8124,801.22 ~ 25,194.6421,863.81 ~ 27,001.67

Interest rates

IndicadorÚltimoVariaciónAnt.Rango do díaRango de 52 semanasTendencia de 1 mes
US 5Y yield^FVX4.701% ▼ 0.165 (-3.39%) 4.866%––
US 10Y yield^TNX4.912% ▼ 0.140 (-2.77%) 5.052%––
US 30Y yield^TYX5.303% ▼ 0.098 (-1.81%) 5.401%––

Commodities

IndicadorÚltimoVariaciónAnt.Rango do díaRango de 52 semanasTendencia de 1 mes
GoldGC=F3,515.4$ ▼ 170.1 (-4.62%) 3,685.5$3,502.9 ~ 3,638.13,502.9 ~ 5,586.2
SilverSI=F41.07$ ▼ 3.25 (-7.33%) 44.32$40.62 ~ 43.1840.62 ~ 121.30
WTI crudeCL=F83.41$ ▲ 0.20 (+0.24%) 83.21$80.78 ~ 84.0754.98 ~ 119.48
Brent crudeBZ=F89.95$ ▼ 2.03 (-2.21%) 91.98$87.70 ~ 90.3858.72 ~ 126.10
Natural gasNG=F3.748$ ▲ 0.480 (+14.69%) 3.268$3.559 ~ 3.7932.483 ~ 7.827
CopperHG=F5.485$ ▼ 0.140 (-2.49%) 5.625$5.439 ~ 5.6084.957 ~ 6.830
Class III milkDC=F16.70$ ▼ 1.02 (-5.76%) 17.72$17.00 ~ 17.2714.53 ~ 17.92

Crypto

IndicadorÚltimoVariaciónAnt.Rango do díaRango de 52 semanasTendencia de 1 mes
Bitcoin–
Ethereum–

Fonte: cotizacións con atraso de Yahoo Finance, gardadas en Cloudflare D1 cada 10 minutos. Non é asesoramento financeiro.

New Zealand News Recibe novos artigos por correoSubscríbete para recibir novo contido por correo electrónico. Cancela cando queiras.
Foiche útil?Compárteo cos amigos e nas redes