Yleiset ja alueelliset vapaapäivät
| Maa | Ti | ke | To to | Pe | La | Aurinkoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25Christmas Day | 26 | 27 |
| 28Boxing Day | 29 | 30 | 31 |
Christmas Day
Boxing Day
Yleiset vapaapäivät: Holidays Act 2003 ja Te Kāhui o Matariki Public Holiday Act 2022 (sis. Maanantaipäivät) · Alueelliset juhlapäivät: Employment Uusi-Seelanti