| Mon | Mar | Mar | Jue | Fri | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7King's Birthday | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25Matariki | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
King's Birthday
Matariki
Días festivos: Ley de días festivos de 2003 y Te Kāhui o Matariki Ley de Días Festivos de 2022 (incl. Días de lunes) · Días de aniversario regional: Empleo Nueva Zelanda