| الإثنين | الثلاثاء، | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الشمس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1King's Birthday | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
King's Birthday
أيام العطل الرسمية: قانون العطلات لعام 2003 وقانون العطلات الرسمية Te Kāhui o Matariki 2022 (بما في ذلك. أيام الاثنين) · أيام الذكرى الإقليمية: التوظيف في نيوزيلندا